A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Dietz Károly dr.

1885.07.21. - 1969.07.09.



 41 alkalommal volt kapitány.


Csapatai (játékosként): ?-1914  MAC Magyar Athletikai Club , 1914-?  MAFC Műegyetemi Atlétikai és Football Club 

Csapatai (edzőként): 1934-1939  Magyarország

Ügyvéd volt, de 1918-ban és 1919-ben is akadt néhány hónap, amikor Budapest rendőrfőkapitányaként kellett helytállnia.

Négy éven keresztül volt szövetségi kapitány. 1938-ban a világbajnokság idején is ő irányította a csapatot. A döntőben elszenvedett olaszok elleni vereség után sokan követelték lemondását, amire egy év múlva, egy újabb olaszok elleni vereség után került sor. Érdekes, hogy a világbajnoki szereplésben nem az addigi legkiválóbb eredményt, az ezüst megszerzését, hanem az aranyérem elvesztését látták a szurkolók. (Előfordult ilyen később is.)

 
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény
1. 1934 (10-07) Magyarország - Ausztria 3 : 1
2. 1934 (12-09) Olaszország - Magyarország 4 : 2
3. 1934 (12-16) Írország - Magyarország 2 : 4
4. 1935 (04-14) Svájc - Magyarország 6 : 2
5. 1935 (05-12) Magyarország - Ausztria 6 : 3
6. 1935 (05-19) Franciaország - Magyarország 2 : 0
7. 1935 (09-22) Magyarország - Csehszlovákia 1 : 0
8. 1935 (10-06) Ausztria - Magyarország 4 : 4
9. 1935 (11-10) Magyarország - Svájc 6 : 1
10. 1935 (11-24) Olaszország - Magyarország 2 : 2
11. 1936 (03-15) Magyarország - Németország 3 : 2
12. 1936 (04-05) Ausztria - Magyarország 3 : 5
13. 1936 (05-03) Magyarország - Írország 3 : 3
14. 1936 (05-31) Magyarország - Olaszország 1 : 2
15. 1936 (09-27) Magyarország - Ausztria 5 : 3
16. 1936 (10-04) Románia - Magyarország 1 : 2
17. 1936 (10-18) Csehszlovákia - Magyarország 5 : 2
18. 1936 (12-02) Anglia - Magyarország 6 : 2
19. 1936 (12-06) Írország - Magyarország 2 : 3
20. 1937 (04-11) Svájc - Magyarország 1 : 5
21. 1937 (04-25) Olaszország - Magyarország 2 : 0
22. 1937 (05-09) Magyarország - Jugoszlávia 1 : 1
23. 1937 (05-23) Magyarország - Ausztria 2 : 2
24. 1937 (09-19) Magyarország - Csehszlovákia 8 : 3
25. 1937 (10-10) Ausztria - Magyarország 1 : 2
26. 1937 (11-14) Magyarország - Svájc 2 : 0
27. 1938 (01-09) Portugália - Magyarország 4 : 0
28. 1938 (01-16) Luxemburg - Magyarország 0 : 6
29. 1938 (03-20) Németország - Magyarország 1 : 1
30. 1938 (03-25) Magyarország - Görögország 11 : 1
31. 1938 (06-05) Magyarország - Holland-India 6 : 0
32. 1938 (06-12) Magyarország - Svájc 2 : 0
33. 1938 (06-16) Magyarország - Svédország 5 : 1
34. 1938 (06-19) Olaszország - Magyarország 4 : 2
35. 1938 (12-07) Skócia - Magyarország 3 : 1
36. 1939 (02-26) Hollandia - Magyarország 3 : 2
37. 1939 (03-16) Franciaország - Magyarország 2 : 2
38. 1939 (03-19) Írország (Ír szabad állam) - Magyarország 2 : 2
39. 1939 (04-02) Svájc - Magyarország 3 : 1
40. 1939 (05-18) Magyarország - Írország szabad állam 2 : 2
41. 1939 (06-08) Magyarország - Olaszország 1 : 3




 
 
Előzmények
Válassz a listából