# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1932 (03-20) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1932 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 8 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1932 (11-27) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1933 (01-29) | Portugália | - | Magyarország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1933 (03-05) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
6. | 1933 (03-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1933 (04-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1933 (07-02) | Svédország | - | Magyarország | 5 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1934 (03-25) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 71' | MTK Budapest FC | |
10. | 1934 (04-29) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | 63' | MTK Budapest FC | |
11. | 1934 (05-27) | Magyarország | - | Egyiptom | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
12. | 1934 (05-31) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
13. | 1934 (12-09) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1934 (12-16) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 46' | MTK Budapest FC | |
15. | 1935 (09-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1935 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1935 (11-10) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1935 (11-24) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
19. | 1936 (03-15) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1936 (04-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1936 (05-03) | Magyarország | - | Írország | 3 | : | 3 | 69' | MTK Budapest FC | |
22. | 1936 (05-31) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1936 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1936 (12-02) | Anglia | - | Magyarország | 6 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1936 (12-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 66' | MTK Budapest FC | |
26. | 1937 (04-11) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1937 (04-25) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
28. | 1937 (05-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1937 (05-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
30. | 1937 (10-10) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1937 (11-14) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1938 (01-09) | Portugália | - | Magyarország | 4 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1938 (06-12) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
34. | 1938 (06-16) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
35. | 1938 (06-19) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
36. | 1938 (12-07) | Skócia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
37. | 1939 (02-26) | Hollandia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
38. | 1939 (03-16) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
39. | 1939 (03-19) | Írország (Ír szabad állam) | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
40. | 1939 (04-02) | Svájc | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
41. | 1939 (05-18) | Magyarország | - | Írország szabad állam | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
42. | 1939 (06-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): ?-1930 Soroksár, 1930-1940 [klub(295)/], 1940- ? Csepel SC , Lampart FC , Szentlőrinci AC , Csepel SC
Minden idők egyik legjobb magyar kapusa, egy ideig Európa legjobbjai közé is tartozott. Kivételes egyénisége volt a labdarúgásnak. Minden "portási" erénnyel rendelkezett. Átlagon felüli ruganyosság, kivételes reflexek, magabiztos labdaszerzések, határozott, jó ütemű kifutások jellemezték. Igazi vezére volt a védelemnek, irányította, szervezte munkájukat. Rendelkezett azonban olyan tulajdonságokkal is, amelyek egyáltalán nem nevezhetők szokásosnak. Biztos lábbal értékesítette a 11-eseket és gyakran késztette elképedt csodálkozásra a szurkolókat kockázatos "produkcióival". Néhány alkalommal egészen a félpályáig kifutott, a játéktér közepén könnyed cselezgetésekkel szórakoztatta a félájult közönséget, vagy éppen látványos fejesekkel szabadította fel a kaput. Kell-e külön mondani, hogy vidám, jó kedvű, a mókát szerető labdarúgó volt. Képességeibe vetett bizalma és bravúrok iránti hajlama természetesen néha megbosszúlták magukat és a könnyelmű megoldások kellemetlen eredményre vezettek. Azonban így is a legjobbak között a helye a zömök termetű játékosnak. A Soroksári AC volt első csapata, de a legtovább 1931-től, a Hungária együttesét erősítette. 1940 után a WMFC, a Lampart és a SZAC kapuit is védte. Játszott az 1934-es és az 1938-as világbajnokságon is. Tagja volt az 1938-as világbajnoki ezüstérmet nyert csapatnak. Nem túl örömteli, de ő kapta a magyar kapusok közül a legtöbb gólt. VB selejtezőn (1934. március 15-én Bulgária-Magyarország 1-4) és VB döntőn (1934. május 27-én Magyarország-Egyiptom 4-2) nevéhez fűződik az első kapott gólunk.
Sikerei: Kétszer szerzett bajnoki címet (1935-36 , 1936-37 ) valamint egyszer Magyar Kupát (1931-32).