Névváltozatok
| 1899 - 1948 | Váci SE | |
| 1948 - 1951 | Váci DTK (Váci Dolgozók Testgyakorló Köre) | Egyesült a Váci Reménységgel és a Váci AC-val |
| 1951 - 1954 | Váci Vörös Lobogó | |
| 1954 - 1956 | Váci Bástya | |
| 1956 - 1957 | Váci VSE | |
| 1957 - 1961 | Váci Petőfi | |
| 1961 - 1965 | Váci Vasas SE | |
| 1965 - 1969 | Váci SE | |
| 1969 - 1970 | Váci Izzó MTE | |
| 1970 - 1980 | Váci Híradás Vasas SE | |
| 1980 - 1991 | Váci Izzó MTE | Egyesült a Budapesti Vasas Izzóval. |
| 1991 - 1997 | Vác FC-Samsung | |
| 1997 - 1998 | Vác FC | |
| 1998 - 1999 | Vác FC-Zollner | |
| 1999 - 2003 | Vác VLSE | |
| 2003 - 2007 | Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. | |
| 2007 - 2009 | Vác-Újbuda LTC | |
| 2009 - 2025 | Dunakanyar-Vác |
Bajnoki eredmények
| # | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga | 30 | 21 | 57 | 27% | 19 | 16. | ||
| 98 | 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság | 32 | 24 | 85 | 23% | 15 | 17. | ||
| 97 | 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság | 34 | 51 | 49 | 51% | 49 | 10. | ||
| 96 | 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság | 34 | 45 | 47 | 49% | 51 | 6. | ||
| 95 | 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság | 34 | 40 | 48 | 46% | 40 | 11. | ||
| 94 | 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 39 | 46 | 46% | 33 | 11. | ||
| 93 | 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 37 | 44 | 46% | 35 | 13. | ||
| 92 | 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 58 | 29 | 67% | 46 | 1. |
|
|
| 91 | 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 48 | 28 | 64% | 42 | 2. |
|
|
| 90 | 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 54 | 27 | 67% | 45 | 2. |
|
|
| 89 | 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 35 | 29 | 55% | 36 | 4. | ||
| 88 | 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 30 | 31 | 50% | 36 | 11. | ||
| 86 | 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 34 | 34 | 50% | 28 | 10. |
Gólkirályok
| Bajnokság | Gólkirály | Gólok |
|---|---|---|
| 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság |
Répási László |
16
|
| 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság |
Orosz Ferenc |
16
|
Válogatottak
|
Bánfi János Füle Antal Hahn Árpád |
Koszta János Nagy Tibor Orosz Ferenc |
Puglits Gábor Répási László Zombori András |
