Született: 1974.10.24.
27 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: MTK Budapest FC (1.-6.) NAC Breda (7.-17.) NEC Nijmegen (18.-27.)
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1997 (03-19) | Málta | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 70' | MTK Budapest FC | |
2. | 1997 (04-02) | Magyarország | - | Ausztrália | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1997 (06-08) | Magyarország | - | Norvégia | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1997 (08-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 | 77' | MTK Budapest FC | |
5. | 1997 (11-15) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
6. | 2000 (02-23) | Magyarország | - | Ausztrália | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
7. | 2001 (02-28) | Bosznia-Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 1 | NAC Breda | ||
8. | 2001 (04-25) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 | 46' | NAC Breda | |
9. | 2001 (11-14) | Magyarország | - | Macedónia | 5 | : | 0 | NAC Breda | ||
10. | 2002 (02-13) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 2 | NAC Breda | ||
11. | 2002 (04-17) | Magyarország | - | Fehéroroszország | 2 | : | 5 | 46' | NAC Breda | |
12. | 2002 (05-08) | Magyarország | - | Horvátország | 0 | : | 2 | 46' | NAC Breda | |
13. | 2002 (11-20) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 | 46' | NAC Breda | |
14. | 2003 (04-30) | Magyarország | - | Luxemburg | 5 | : | 1 | 46' | NAC Breda | |
15. | 2004 (02-18) | Magyarország | - | Örményország | 2 | : | 0 | NAC Breda | ||
16. | 2004 (03-31) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 2 | NAC Breda | ||
17. | 2004 (04-28) | Magyarország | - | Brazília | 1 | : | 4 | NAC Breda | ||
18. | 2008 (08-20) | Magyarország | - | Montenegró | 3 | : | 3 | NEC Nijmegen | ||
19. | 2008 (09-06) | Magyarország | - | Dánia | 0 | : | 0 | NEC Nijmegen | ||
20. | 2008 (09-10) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | NEC Nijmegen | ||
21. | 2008 (11-19) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | NEC Nijmegen | ||
22. | 2009 (03-28) | Albánia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | NEC Nijmegen | ||
23. | 2009 (08-12) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 1 | NEC Nijmegen | ||
24. | 2009 (09-05) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 2 | NEC Nijmegen | ||
25. | 2009 (09-09) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 1 | NEC Nijmegen | ||
26. | 2009 (10-10) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | NEC Nijmegen | ||
27. | 2009 (10-14) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | NEC Nijmegen |
Csapatai (játékosként): 1992–1995 Soproni FAC , 1995–2000 MTK Hungária , 2000–2004 NAC Breda, 2004–2005 Feyenoord, 2005– NEC Nijmegen