Dátum Esemény
1993. 06. 16. 678. Izland - Magyarország 2:0  ; VB selejtező
1993. 05. 29. 677. Írország - Magyarország 2:4 
1993. 04. 28. 676. Oroszország - Magyarország 3:0  ; VB selejtező
1993. 04. 15. 675. Magyarország - Svédország 0:2 
1993. 03. 31. 674. Magyarország - Görögország 0:1  ; VB selejtező
1993. 03. 10. 673. USA - Magyarország 0:0  ; Kirin Kupa, Japán
1993. 03. 07. 672. Japán - Magyarország 0:1  ; Kirin Kupa, Japán
1992. 11. 11. 671. Görögország - Magyarország 0:0  ; VB selejtező
1992. 10. 13. 670. Katar - Magyarország 1:1 
1992. 10. 11. 669. Katar - Magyarország 1:4 
1992. 09. 23. 668. Magyarország - Izrael 0:0 
1992. 09. 09. 667. Luxemburg - Magyarország 0:3  ; VB selejtező
1992. 08. 26. 666. Magyarország - Ukrajna 2:1 
1992. 06. 03. 665. Magyarország - Izland 1:2  ; VB selejtező
1992. 05. 27. 664. Svédország - Magyarország 2:1 
1992. 05. 12. 663. Magyarország - Anglia 0:1 
1992. 04. 29. 662. Ukrajna - Magyarország 1:3 
1992. 03. 25. 661. Magyarország - Ausztria 2:1 
1991. 12. 08. 660. Salvador - Magyarország 1:1 
1991. 12. 04. 659. Mexikó - Magyarország 3:0 
1991. 10. 30. 658. Magyarország - Norvégia 0:0  ; EB selejtező
1991. 10. 09. 657. Magyarország - Belgium  0:2
1991. 09. 25. 656. Szovjetúnió - Magyarország 2:2  ; EB selejtező
1991. 09. 11. 655. Magyarország - Írország 1:2 
1991. 05. 01. 654. Olaszország - Magyarország 3:1  ; EB selejtező
1991. 04. 17. 653. Magyarország - Szovjetúnió 0:1  ; EB selejtező
1991. 04. 03. 652. Ciprus - Magyarország 0:2  ; EB selejtező
1991. 03. 27. 651. Spanyolország - Magyarország 2:4 
1991. 02. 19. 650. Argentína - Magyarország 2:0 
1991. 01. 17. 649. India - Magyarország 1:2  ; Nehru Kupa, India
1990. 10. 31. 648. Magyarország - Ciprus 4:2  ; EB selejtező
1990. 10. 17. 647. Magyarország - Olaszország 1:1  ; EB selejtező
1990. 10. 10. 646. Norvégia - Magyarország 0:0  ; EB selejtező
1990. 09. 12. 645. Anglia - Magyarország 1:0 
1990. 09. 05. 644. Magyarország - Törökország 4:1 
1990. 06. 02. 643. Magyarország - Kolumbia 3:1 
1990. 05. 28. 642. Magyarország - Arab Emírségek 3:0 
1990. 04. 11. 641. Ausztria - Magyarország 3:0 
1990. 03. 28. 640. Magyarország - Franciaország 1:3 
1990. 03. 20. 639. Magyarország - USA 2:0 
1989. 11. 15. 638. Spanyolország - Magyarország 4:0  ; VB selejtező
1989. 10. 25. 637. Magyarország - Görögország 1:1 
1989. 10. 11. 636. Magyarország - Spanyolország 2:2  ; VB selejtező
1989. 09. 06. 635. Észak-Írország - Magyarország 1:2  ; VB selejtező
1989. 06. 04. 634. Írország - Magyarország 2:0  ; VB selejtező
1989. 04. 26. 633. Olaszország - Magyarország 4:0 
1989. 04. 12. 632. Magyarország - Málta 1:1  ; VB selejtező
1989. 04. 04. 631. Magyarország - Svájc 3:0 
1989. 03. 08. 630. Magyarország - Írország 0:0  ; VB selejtező
1988. 12. 11. 629. Málta - Magyarország 2:2  ; VB selejtező


 
 
Előzmények
Válassz a listából