
1910.04.04. - 1950.01.08.



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1932 (03-20) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1932 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 8 | : | 2 | 16' 44' | MTK Budapest FC | |
3. | 1932 (05-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1932 (09-18) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1932 (10-02) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
6. | 1932 (11-27) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1933 (01-29) | Portugália | - | Magyarország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1933 (03-05) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1933 (03-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | 71' | MTK Budapest FC | |
10. | 1933 (04-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
11. | 1933 (07-02) | Svédország | - | Magyarország | 5 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
12. | 1934 (04-29) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
13. | 1934 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1934 (12-09) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1934 (12-16) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1935 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 6 | : | 2 | 59' 72'* | MTK Budapest FC | |
17. | 1935 (05-19) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1935 (11-10) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 1 | 21' | MTK Budapest FC | |
19. | 1935 (11-24) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1936 (03-15) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 2 | 63' | MTK Budapest FC | |
21. | 1936 (04-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 5 | 17' 24' | MTK Budapest FC | |
22. | 1936 (05-03) | Magyarország | - | Írország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1936 (05-31) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1936 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | 41' | MTK Budapest FC | |
25. | 1936 (10-04) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1936 (10-18) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1936 (12-02) | Anglia | - | Magyarország | 6 | : | 2 | 26' | MTK Budapest FC | |
28. | 1936 (12-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 38' | MTK Budapest FC | |
29. | 1937 (05-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | 60' | MTK Budapest FC | |
30. | 1937 (05-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | 83' | MTK Budapest FC | |
31. | 1937 (09-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 8 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1937 (10-10) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 77' | MTK Budapest FC | |
33. | 1938 (12-07) | Skócia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
34. | 1939 (02-26) | Hollandia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1926–1929 III. kerületi TUE
, 1929–1931 BSE, 1931–1939 MTK Hungária
, 1939–1940 Kispest - Honvéd FC
, 1940 Szegedi AK
, 1941 Gamma FC
Hihetetlen képességekkel felruházott belső csatára volt a labdarúgásnak. A "Matyi"-nak becézett játékos olyan tudással rendelkezett amely megtanulhatatlan, csak a kivételes adottságokkal megáldottak (megvertek?) sajátja. Tökéletes technika, irányító készség, ötletesség, magas szintű játék intelligencia, váratlan megoldások és elképesztő gólerősség jellemezték. Igazán azt élvezte, ha az ellenfelet sikerült teljesen összezavarnia meglepő húzásaival, kiismerhetetlen cseleivel.
Vele kapcsolatban a tudósításokban leggyakrabban használt, szinte már "állandó jelző" az ördöngös volt. Igazi művészként élvezni szerette a játékot és az életet. Számára a labdarúgás soha nem jelentett küzdést, harcot, munkát, kötelességet. Csak egy-két eset példának. Volt, hogy kicselezve öt játékost és végül a kapust is, megállította a labdát a gólvonalon és kezét a szeméhez emelte, mintha keresne valamit vagy valakit. Azután megfordult a kezdőkőr felé indult és hanyagul, sarokkal juttatta a hálóba a labdát. Máskor, amikor a szokásos cselsorozat után egyedül állt a kapu előtt és a labdát a gólvonalra állította letérdelt és a játékszert fejjel gurította a kapuba. Sajnos emellett nem volt megbízható, kiegyensúlyozott sem a pályán, sem a mindennapokban. Bohém szellemű, a hangulatai által erősen befolyásolt, mégis rendkívül népszerű, rokonszenves játékosa volt labdarúgó múltunknak, akinek a legnagyobbak között a helye.
A III. Ker. TVE-ben figyeltek fel játékára. Ezután a BSE-hez, majd 1931-ben a Hungáriához került. Ezzel a klubbal két bajnoki címet (1935-36
, 1936-37
), két gólkirályi címet (1934-35
23 gól, 1936-37
36 gól) és egy Magyar Kupa győzelmet (1931-32) szerzett. Az 1935-36
-os bajnoki idényben "Az év játékosá"-nak választották. 184 bajnoki összecsapáson lépett pályára és 201 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. 1939 után még szerepelt a Kispest, a Szegedi AK és a Gamma FC egyesületeiben is. A válogatottban a Cseh II.-Sárosi-Zsengellér alkotta háromast csak egyszerűen "agytröszt"-nek nevezték el. Az 1938-as világbajnokság 22-es keretébe nevezték, de mégsem utazhatott. Korán kellett búcsúznia játékosi pályafutásától és az életétől is. Már harmincévesen visszavonult nem kielégítő egészségi állapota miatt és negyven évesen már az "égi foci pályá"-ra költözött.
1932 - Magyar kupa győztes az MTK Hungária
csapatával.