1995.06.09. - ?
36 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: ETO FC Győr (1.-3.) RB Leipzig (4.-7.) Brøndby IF (8.-9.) FC DAC 1904 (10.-32.) Fehérvár FC (33.-36.)
3 válogatott gólt rúgott
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 (05-22) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 | 46' | ETO FC Győr | |
2. | 2014 (06-04) | Magyarország | - | Albánia | 1 | : | 0 | 46' | ETO FC Győr | |
3. | 2014 (06-07) | Magyarország | - | Kazahsztán | 3 | : | 0 | 79' | ETO FC Győr | |
4. | 2014 (10-15) | Feröer-szigetek | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 73' | RB Leipzig | |
5. | 2014 (11-18) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 2 | 46' | RB Leipzig | |
6. | 2015 (09-07) | Észak-Írország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | RB Leipzig | ||
7. | 2015 (10-11) | Görögország | - | Magyarország | 4 | : | 3 | 71' | RB Leipzig | |
8. | 2017 (03-25) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | 69' | Brøndby IF | |
9. | 2017 (06-05) | Magyarország | - | Oroszország | 0 | : | 3 | 46' | Brøndby IF | |
10. | 2018 (09-08) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | 61' | FC DAC 1904 | |
11. | 2018 (10-12) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | 55' | FC DAC 1904 | |
12. | 2018 (11-15) | Magyarország | - | Észtország | 2 | : | 0 | 84' | FC DAC 1904 | |
13. | 2018 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 2 | : | 0 | FC DAC 1904 | ||
14. | 2019 (03-21) | Szlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 61' | FC DAC 1904 | |
15. | 2019 (03-24) | Magyarország | - | Horvátország | 2 | : | 1 | 65' | FC DAC 1904 | |
16. | 2019 (11-15) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 2 | 82' | FC DAC 1904 | |
17. | 2020 (09-03) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 81' | FC DAC 1904 | |
18. | 2020 (09-06) | Magyarország | - | Oroszország | 2 | : | 3 | 46' | FC DAC 1904 | |
19. | 2020 (10-08) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 70' | 47' | FC DAC 1904 |
20. | 2020 (10-11) | Szerbia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | FC DAC 1904 | ||
21. | 2020 (10-14) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 76' | FC DAC 1904 | |
22. | 2020 (11-12) | Magyarország | - | Izland | 2 | : | 1 | 61' | FC DAC 1904 | |
23. | 2020 (11-15) | Magyarország | - | Szerbia | 1 | : | 1 | 39' | FC DAC 1904 | |
24. | 2020 (11-18) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 0 | 46' | FC DAC 1904 | |
25. | 2021 (03-25) | Magyarország | - | Lengyelország | 3 | : | 3 | 81' | FC DAC 1904 | |
26. | 2021 (03-28) | San Marino | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 46' | FC DAC 1904 | |
27. | 2021 (03-31) | Andorra | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 29' | FC DAC 1904 | |
28. | 2022 (11-17) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 87' | FC DAC 1904 | |
29. | 2022 (11-20) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 1 | 92' | 94' | FC DAC 1904 |
30. | 2023 (03-23) | Magyarország | - | Észtország | 1 | : | 0 | 60' | FC DAC 1904 | |
31. | 2023 (03-27) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 0 | 87' | FC DAC 1904 | |
32. | 2023 (06-17) | Montenegró | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 72' | FC DAC 1904 | |
33. | 2023 (09-10) | Magyarország | - | Csehország | 1 | : | 1 | 46' | Fehérvár FC | |
34. | 2023 (10-14) | Magyarország | - | Szerbia | 2 | : | 1 | 62' | Fehérvár FC | |
35. | 2023 (11-16) | Bulgária | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 81' | Fehérvár FC | |
36. | 2023 (11-19) | Magyarország | - | Montenegró | 3 | : | 1 | 46' | Fehérvár FC |
Csapatai (játékosként): ETO FC Győr
Középpályás.