
1899.01.21. - 1969.10.18.


# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1921 (06-05) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1921 (11-06) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1921 (12-18) | Magyarország | - | Lengyelország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1922 (04-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1922 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
6. | 1922 (07-02) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1922 (07-09) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1923 (08-19) | Magyarország | - | Finnország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1923 (09-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1923 (10-28) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
11. | 1924 (05-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
12. | 1924 (05-18) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
13. | 1924 (05-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1924 (05-29) | Egyiptom | - | Magyarország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1924 (08-31) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1926 (12-26) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1929 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1929 (09-08) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
19. | 1929 (10-06) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1930 (06-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1930 (06-08) | Magyarország | - | Hollandia | 6 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1930 (09-21) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1930 (09-28) | Németország | - | Magyarország | 5 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1931 (03-22) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1931 (04-12) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1931 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1931 (05-21) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
28. | 1931 (09-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1931 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
30. | 1932 (02-19) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1932 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 8 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1934 (04-29) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1919–1937 [klub(295)/]
Csapatai (edzőként): 1950–1956 Magyarország, 1958 América FC, 1959–1963 Izrael, 1964 Izrael
"Mandula" a magyar labdarúgás egyik legkiválóbb hátvédje. Talán viszonylag nyenge testfelépítése is segítette abban, hogy a védőjáték egy egészen új stílusát teremtette meg, ami ráadásul megfelelt a modern irányzatnak is. Nem nagy energiával és hatalmas felszabadító rúgásokkal játszott, hiszen erre fizikuma miatt nem is lett volna képes. Igazi "észjátékot" produkált. Az első időkben meglehetős értetlenség és bizony néha gúny fogadta rövid átadásait (ez az újítók sorsa!). Később megértették és megérezték az ebben rejlő lehetőségeket. Persze ehhez a stílushoz szükség volt olyan adottságokra amellyel csak kevesen rendelkeztek. Hihetetlen játéktudás, fölényes technikai képzettség, szinte tökéletes helyezkedés és kivételes ütemérzék voltak legnagyobb erényei. Mintha tudta volna hova érkezik, merre halad majd a labda. Társai a kissé hosszú, de kifejező "a helyezkedés művésze és a tempóérzék világbajnoka" címmel illették. A rövid felszabadítás annyira a "vérévé vált", hogy akkor is ezt erőltette, amikor egy-egy hosszabb labda biztonságosabb lett volna. Nem riadt vissza az ellenfél visszahúzásától sem. 1924-ben egy súlyos térdficam hosszú időre visszavetette, de ismét bizonyította akaraterejét, szívósságát. Öt év elteltével, 30 évesen szerezte vissza a válogatott beli helyét és még sokáig szerepelt a legjobbak között. Rúgta a labdát az Ékszerészek, majd 1914-18 között a Ferencváros csapatában, de élvonalbeli pályafutásának döntő részét az MTK-nál töltötte. 21 évet dolgozott edzőként. Előszőr a Ganz TE-t majd az MTK-t edzette. A Sebes Gusztáv vezette magyar válogatott pályaedzője volt 1948 és 1957 között ("állami edző") és ennélfogva az elért eredményekben jelentős része volt. Ezután 1957-58-ban a brazíl FC América szakmai irányítója. Legvégül 1959-63 között az izraeli válogatott szövetségi edzője és szövetségi kapitánya. 1960-ban az ázsiai kontinens bajnokságon második helyet szerzett az izraeli válogatottal.
Sikerei: Kilenc bajnoki címet (1919-20
, 1920-21
, 1921-22
, 1922-23
, 1923-24
, 1924-25
, 1928-29
, 1935-36
, 1936-37
) és két Magyar Kupát (1922-23, 1931-32) nyert, ezenkívül háromszoros magyarkupa-győztes (1923, 1925, 1932). Az 1922-23
-as bajnokságban az év labdarúgójának választották.