# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2000 (03-29) | Magyarország | - | Lengyelország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
2. | 2001 (03-07) | Jordánia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2000 (03-29) | Magyarország | - | Lengyelország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
2. | 2001 (03-07) | Jordánia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1992–1995 Vasas FC , 1995–1996 Budapesti Előre SC , 1996–1998 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC , 1998–2001 MTK Budapest FC , 2001–2002 Újpest FC , 2002 FGSZ Siófok , 2003 Budapest Honvéd FC , 2003–2007 Újpest FC , 2007–2009 REAC
Csapatai (edzőként): 2005– Monor SE játékosedző
Több élvonalbeli együttesben is megfordult. Pályafutása csúcspontját az MTK-ban érte el, ahonnan a válogatottba is bekerült. Később Újpesten is meghatározó játékosnak számított, ahol igencsak megkedvelték a szurkolók a csupa szív játékost.
Most Monorban játékos-edző.