A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Zsák Károly

1895.08.30. - 1944.11.02.



 30 alkalommal volt válogatott a következő klubból: Budai 33 FC  (1.-30.)


Csapatai (játékosként): 1909- MTK Budapest FC , 1912–1927 Budai 33 FC 

 

"Skaja" sokak szerínt minden idők legnagyobb magyar kapusa. Ideális testfelépítéssel és rendkívüli képességekkel rendelkezett. Mozgása harmonikus, esztétikus, látványos és nem utolsó sorban hallatlanul eredményes volt. Bátorságát és gyorsaságát párducszerű ruganyossága egészítette ki. Kiváló ütemérzékkel avatkozott a játékba, magabiztos labdafogás, pontos öklözés, biztos kifutások és vetődések jellemezték "portási" munkáját. Megbízható teljesítménye mellett különlegessé, egyénivé is tette védéseit a különböző látványelemek segítségével. Sok-sok későbbi kapus számára jelentett mintát stílusa, szinte új iskolát teremtett. Fantasztikusan értékesítette a büntetőket. Klubjában közel negyven gólt szerzett ilyen módon, a válogatottban erre nem nyílott lehetősége.

A huszas évek elején egyik ujja eltört és nem jött rendbe teljesen, éveken át fájdalmakat okozott és végül amputálni kellett. De a fájdalmak közepette és később négy ujjal is ugyan olyan teljesítményt nyújtva őrizte kapuját mint előtte.

A válogatottban 17 évesen mutatkzott be és 13 éven keresztül biztosan őrizte a kaput. (Volt ebben az időszakban egy hároméves szakasz, amikor nem volt válogatott, mert lemondott a szereplésről.)

Említést érdemel klubhűsége is, mert akkor is kitartott csapata mellett, amikor az kiesett az első osztályból. 1927-ben az orvosok eltíltották a labdarúgástól. Egy bajnoki mérkőzésen ugyanis annyira felizgatta a bíró részrehajló bíráskodása és egy megítélt jogtalan 11-es, hogy tüdejében és szívében megpattant egy-egy ér. 1944-ben fiatalon ragadta el a halál.

 

Sikerei: Az 1913-14 -es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1912 (07-12) Oroszország - Magyarország 0 : 9 Budai 33 FC
2. 1912 (07-14) Oroszország - Magyarország 0 : 12 Budai 33 FC
3. 1912 (11-03) Magyarország - Ausztria 4 : 0 Budai 33 FC
4. 1913 (04-27) Ausztria - Magyarország 1 : 4 Budai 33 FC
5. 1913 (05-18) Magyarország - Svédország 2 : 0 Budai 33 FC
6. 1913 (10-26) Magyarország - Ausztria 4 : 3 Budai 33 FC
7. 1914 (05-03) Ausztria - Magyarország 2 : 0 Budai 33 FC
8. 1914 (05-31) Magyarország - Franciaország 5 : 1 Budai 33 FC
9. 1914 (06-21) Svédország - Magyarország 1 : 1 Budai 33 FC
10. 1914 (10-04) Magyarország - Ausztria 2 : 2 Budai 33 FC
11. 1914 (11-08) Ausztria - Magyarország 1 : 2 Budai 33 FC
12. 1915 (05-02) Magyarország - Ausztria 2 : 5 Budai 33 FC
13. 1915 (11-07) Magyarország - Ausztria 6 : 2 Budai 33 FC
14. 1918 (06-02) Ausztria - Magyarország 0 : 2 Budai 33 FC
15. 1918 (10-06) Ausztria - Magyarország 0 : 3 Budai 33 FC
16. 1919 (04-06) Magyarország - Ausztria (Német-Ausztria) 2 : 1 Budai 33 FC
17. 1919 (10-05) Ausztria (Német-Ausztria) - Magyarország 2 : 0 Budai 33 FC
18. 1919 (11-09) Magyarország - Ausztria 3 : 2 Budai 33 FC
19. 1920 (10-24) Németország - Magyarország 1 : 0 Budai 33 FC
20. 1920 (11-07) Magyarország - Ausztria 1 : 2 Budai 33 FC
21. 1921 (11-06) Magyarország - Svédország 4 : 2 Budai 33 FC
22. 1921 (12-18) Magyarország - Lengyelország 1 : 0  46' Budai 33 FC
23. 1923 (08-19) Magyarország - Finnország 3 : 1 Budai 33 FC
24. 1924 (04-06) Magyarország - Olaszország 7 : 1 Budai 33 FC
25. 1924 (09-14) Ausztria - Magyarország 2 : 1 Budai 33 FC
26. 1924 (09-21) Magyarország - Németország 4 : 1  30' Budai 33 FC
27. 1925 (01-18) Olaszország - Magyarország 1 : 2 Budai 33 FC
28. 1925 (09-20) Magyarország - Ausztria 1 : 1 Budai 33 FC
29. 1925 (10-04) Magyarország - Spanyolország 0 : 1 Budai 33 FC
30. 1925 (11-08) Magyarország - Olaszország 1 : 1  51' Budai 33 FC




 
 
Előzmények
Válassz a listából