# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1933 (07-02) | Svédország | - | Magyarország | 5 | : | 2 | 40' | Bocskai SC (Debrecen) | |
2. | 1933 (10-22) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 1 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
3. | 1934 (03-25) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
4. | 1934 (04-29) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
5. | 1934 (05-27) | Magyarország | - | Egyiptom | 4 | : | 2 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
6. | 1934 (05-31) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
7. | 1935 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 6 | : | 2 | Bocskai SC (Debrecen) | ||
8. | 1937 (05-09) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 1 | : | 1 | Bocskai SC (Debrecen) |
Csapatai (játékosként): Bocskai FC
Csapatai (edzőként): 1940–1943 DVSC , 1942–1943 DVSC , 1945-1947 DVSC , 1949–1950 DVSC , 1955–1957 DVSC
Jól képzett jobbfedezet. Technikás, látványosan játszó labdarúgó. A védekezésnek és a támadásoknak is hatékony segítője tudott lenni. Jó ütemű, pontos átadásokkal foglalkoztatta társait.
1933 és 1937 között 8 alkalommal szerepelt a válogatottban. Tagja volt az 1934-es olaszországi világbajnokságon résztvevő csapatnak.