
1890.03.21. - 1962



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1909 (05-02) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1909 (05-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1911 (12-17) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1912 (06-23) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1912 (07-12) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 9 | 47' 54' 84' | MTK Budapest FC | |
6. | 1912 (07-14) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 12 | 17' 36' 64' | MTK Budapest FC | |
7. | 1913 (10-26) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | 4' 25' | MTK Budapest FC | |
8. | 1914 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1915 (05-30) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1915 (10-03) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | 52' | MTK Budapest FC | |
11. | 1915 (11-07) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 2 | 7' | MTK Budapest FC | |
12. | 1916 (05-07) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 58' | MTK Budapest FC | |
13. | 1916 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1916 (10-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1916 (11-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1917 (05-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1917 (06-03) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1917 (07-15) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
19. | 1917 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
20. | 1917 (11-04) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1918 (04-14) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1918 (05-12) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1918 (06-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1918 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1919 (04-06) | Magyarország | - | Ausztria (Német-Ausztria) | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1919 (10-05) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
27. | 1919 (11-09) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
28. | 1920 (05-02) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1920 (10-24) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
30. | 1920 (11-07) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1921 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1921 (06-05) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1921 (11-06) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
34. | 1921 (12-18) | Magyarország | - | Lengyelország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
35. | 1922 (04-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
36. | 1922 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
37. | 1922 (07-02) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
38. | 1922 (07-09) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
39. | 1922 (09-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
40. | 1922 (11-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
41. | 1923 (03-04) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
42. | 1923 (03-11) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
43. | 1923 (05-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
44. | 1923 (08-19) | Magyarország | - | Finnország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
45. | 1923 (09-23) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
46. | 1923 (10-28) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
47. | 1924 (06-04) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1908-1924 MTK
A középső Kertész gyerek testvéreihez (Adolf, Gyula) hasonlóan nagyszerű labdarúgó volt. Sőt! Az erőteljes testfelépítésű, zömök jobbösszekötő, később jobbfedezet, egyike volt a legkiválóbb magyar játékosoknak. Tökéletes technikai felkészültség és kivételes taktikai érzék birtokosa. Ötletteli játékát mozgékonyság és energikus harcosság tette még színesebbé. Népszerűsége megközelítette Schlosserét. Ezt játéktudásán kívül humorának, tréfáinak köszönhette. Vidám kedve gyakran a pályán is magával ragadta és cseles, a könnyelműségig szemtelen trükkökre ragadtatta, amelyek persze néha nem jöttek be és kellemetlen helyzeteket okoztak. Amikor azonban sikerültek, akkor a szurkolók elolvadtak a gyönyörűségtől.
Hihetetlen, szinte meseszerűen gyors karriert futott be. 19 évesen az MTK harmadik csapatából két hónap alatt került a válogatottba. Azután annyira ott ragadt, hogy 34 éves koráig számítottak játékára. Az évek előrehaladtával tudása és harci kedve nem kopott meg, sőt pályafutása vége felé játszotta legemlékezetesebb mérkőzéseit. Akkoriban egyik kritikusa a nemes borhoz hasonlította, amely "Minél öregebb, annál jobb!".1912-ben kétszer is 3-3 gólt lőtt, mindkétszer az orosz válogatottnak. Játszott 247 bajnoki mérkőzésen és rúgott 53 gólt. Játékosként később a Nemzeti SC-ben szerepelt. Külföldi edzői munkája során dolgozott Egyiptomban és Ausztriában is.
Sikerei: Klubcsapatával, az MTK-val kilencszer egymás után bajnok lett (1913-14
, 1916-17
, 1917-18
, 1918-19
, 1919-20
, 1920-21
, 1921-22
, 1922-23
, 1923-24
), négyszer nyert Magyar Kupát (1909-10, 1911-12, 1913-14, 1922-23).