
1891.08.09. - 1944



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1908 (11-01) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | Fővárosi TK | ||
2. | 1909 (05-02) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 | Fővárosi TK | ||
3. | 1909 (05-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Fővárosi TK | ||
4. | 1909 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 8 | Fővárosi TK | ||
5. | 1912 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
6. | 1912 (06-20) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1912 (06-30) | Anglia | - | Magyarország | 7 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1912 (07-03) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1912 (07-05) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1912 (07-12) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 9 | MTK Budapest FC | ||
11. | 1913 (10-26) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
12. | 1916 (10-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
13. | 1916 (11-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1917 (05-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1917 (07-15) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1917 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1917 (11-04) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): Terézvárosi TC
, [klub(295)/]
Megbízható, nemzetközi színvonalú balfedezet. Labdakezelése mind lábbal, mind fejjel kifogástalan volt. Rendkívül sokat dolgozott és kitartóan küzdött. Ésszerűen helyezkedett és nagyszerű érzékkel, határozottan szerelt. Jól átlátta az egész pályát és átadásai is pontosak voltak. Csapat és klubtársaival alkotta a Bíró Gyula-Károly Jenő-Vágó Antal összetételű első igazi magyar fedezetsort. Bíró elsősorban a támadásokat szervezte, Vágó pedig inkább a védekezésből vette ki a részét (mint később az "aranycsapatban" Bozsik és Zakatiás).
1908 és 1917 között 17 alkalommal szerepelt a válogatottban. Az 1912-es stockholmi olimpián részt vevő válogatott tagja.
Sikerei: Nyolcszor szerzett bajnoki címet (1913-14
, 1916-17
, 1917-18
, 1918-19
, 1919-20
, 1920-21
, 1921-22
, 1922-23
).