1998.01.20. - ?
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 (11-15) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 2 |
|
Apollon Limassol | |
| 2. | 2020 (09-03) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Apollon Limassol | ||
| 3. | 2020 (09-06) | Magyarország | - | Oroszország | 2 | : | 3 | Apollon Limassol | ||
| 4. | 2020 (10-08) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Apollon Limassol | ||
| 5. | 2020 (10-11) | Szerbia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Apollon Limassol | ||
| 6. | 2020 (10-14) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Apollon Limassol | ||
| 7. | 2020 (11-12) | Magyarország | - | Izland | 2 | : | 1 | Apollon Limassol | ||
| 8. | 2020 (11-18) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 0 | Apollon Limassol | ||
| 9. | 2021 (03-25) | Magyarország | - | Lengyelország | 3 | : | 3 | Fenerbache SK | ||
| 10. | 2021 (03-28) | San Marino | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Fenerbache SK | ||
| 11. | 2021 (03-31) | Andorra | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Fenerbache SK | ||
| 12. | 2021 (06-04) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 13. | 2021 (06-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 14. | 2021 (06-15) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 3 | Fenerbache SK | ||
| 15. | 2021 (06-19) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 16. | 2021 (06-23) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Fenerbache SK | ||
| 17. | 2021 (09-02) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 4 | Fenerbache SK | ||
| 18. | 2021 (09-05) | Albánia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 19. | 2021 (09-08) | Magyarország | - | Andorra | 2 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 20. | 2021 (10-09) | Magyarország | - | Albánia | 0 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 21. | 2021 (10-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 22. | 2021 (11-12) | Magyarország | - | San Marino | 4 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 23. | 2021 (11-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Fenerbache SK | ||
| 24. | 2022 (06-04) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 25. | 2022 (06-07) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 26. | 2022 (06-11) | Magyarország | - | Németország | 1 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 27. | 2022 (06-14) | Anglia | - | Magyarország | 0 | : | 4 | Fenerbache SK | ||
| 28. | 2022 (09-23) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 29. | 2022 (09-26) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 2 | Fenerbache SK | ||
| 30. | 2022 (11-17) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 25' | Fenerbache SK | |
| 31. | 2022 (11-20) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 1 | Fenerbache SK | ||
| 32. | 2023 (03-23) | Magyarország | - | Észtország | 1 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 33. | 2023 (03-27) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 34. | 2023 (06-17) | Montenegró | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 35. | 2023 (06-20) | Magyarország | - | Litvánia | 2 | : | 0 | Fenerbache SK | ||
| 36. | 2023 (09-07) | Szerbia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 10'ö | Hoffenheim | |
| 37. | 2023 (09-10) | Magyarország | - | Csehország | 1 | : | 1 | Hoffenheim | ||
| 38. | 2023 (10-14) | Magyarország | - | Szerbia | 2 | : | 1 | Hoffenheim | ||
| 39. | 2023 (10-17) | Litvánia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Hoffenheim | ||
| 40. | 2023 (11-16) | Bulgária | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Hoffenheim | ||
| 41. | 2023 (11-19) | Magyarország | - | Montenegró | 3 | : | 1 | Hoffenheim | ||
| 42. | 2024 (03-22) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 | Freiburg SC | ||
| 43. | 2024 (03-26) | Magyarország | - | Koszovó | 2 | : | 0 | Freiburg SC | ||
| 44. | 2024 (06-08) | Magyarország | - | Izrael | 3 | : | 0 | Freiburg SC | ||
| 45. | 2024 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 3 |
|
Freiburg SC | |
| 46. | 2025 (03-23) | Magyarország | - | Törökország | 0 | : | 3 |
|
Freiburg SC | |
| 47. | 2025 (09-06) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Kasımpaşa SK | ||
| 48. | 2025 (09-09) | Magyarország | - | Portugália | 2 | : | 3 | Kasımpaşa SK | ||
| 49. | 2025 (10-11) | Magyarország | - | Örményország | 2 | : | 0 | Kasımpaşa SK | ||
| 50. | 2025 (10-14) | Portugália | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 8' | Kasımpaşa SK | |
