
1891.07.26. - 1945.02.06.





# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1909 (05-29) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 4 | NEMZETI SC | ||
2. | 1912 (06-23) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 6 | 31' | Ferencvárosi TC | |
3. | 1912 (07-14) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 12 | 79' | Ferencvárosi TC | |
4. | 1913 (04-27) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 25' | Ferencvárosi TC | |
5. | 1913 (10-26) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 1914 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
7. | 1914 (06-19) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | 33' | Ferencvárosi TC | |
8. | 1914 (06-21) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
9. | 1914 (11-08) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
10. | 1915 (05-30) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
11. | 1915 (10-03) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
12. | 1915 (11-07) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 2 | 58' 76' | Ferencvárosi TC | |
13. | 1916 (10-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | 21' | Ferencvárosi TC | |
14. | 1916 (11-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
15. | 1919 (11-09) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
16. | 1920 (05-02) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 37' | Ferencvárosi TC | |
17. | 1921 (06-05) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
18. | 1922 (04-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
19. | 1926 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 3 | Ferencvárosi TC |
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1929 (02-24) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
Csapatai (játékosként): 1904–1906 Budapesti Torna Club (BTC)
, 1906–1912 NEMZETI SC
, 1912–1926 Ferencvárosi TC
, 1924 Libertas Firenze
Csapatai (edzőként): 1924 Libertas Firenze, 1925–1930 Ferencvárosi TC
, 1930–1931 Triestina, 1931–1932 Internazionale, 1932–1934 Újpest FC
, 1934–1936 Triestina, 1938–1939 Triestina
"Potya" tömzsi, kissé pocakos alkatú csatár. Lendületes, invenciózus, sokoldalú labdarúgó volt. A támadósor minden posztján képes volt kiváló teljesítményt nyújtani. Legszívesebben a széleken játszott, ahonnan gyors elfutások után kitünő beadásokkal hozta helyzetbe csapattársait. Maga is remekül lőtt, legeredményesebbnek a kapásból, fordulásból kapura küldött labdái bizonyultak. Híresek voltak ívelt, csavart szögletei, amelyek közvetlenül veszélyeztették a kaput. Később sikeresen dolgozott mint edző. Talán az első volt Magyarországon, aki tudományosan foglalkozott az edzések összeállításával, vezetésével. Javaslatára jött létre a labdarúgó edzők első magyar szervezete a Magyar Tréner Kollégium. Csupán a becsület és a tisztesség voltak okai, hogy a negyvenes években segített a faji üldöztetések elől menekülőknek és tagja lett egy polgári ellenállási csoportnak. A németek 1944-ben letartóztatták és 1945 február 6-án a nyilasok kivégezték.
Sikerei: Játékosként két bajnoki címet (1912-13. évi amatőr bajnokság
, 1925-26 évi amatőr bajnokság
) és két magyar kupa-győzelmet (1913, 1922) szerzett. Edzőként három bajnoki címet (1925-26 évi amatőr bajnokság
, 1926-27
, 1927-28
) és két magyar kupa-győzelmet szerzett (1927, 1928).