# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 (09-05) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 2 | 63' | MTK Budapest FC | |
2. | 2002 (02-13) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 2 | 46' | MTK Budapest FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 (09-05) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 2 | 63' | MTK Budapest FC | |
2. | 2002 (02-13) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 2 | 46' | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1995–1997 Pécsi MSC , 1997–1999 Balaton FC , 1999–2001 Győri ETO FC Győri Egyetértés Torna Osztálya FC , 2001–2003 MTK Hungária , 2003–2004 Balaton FC , 2004–2005 Vasas-Danubius Hotels , 2005 Matáv Sopron , 2006–2008 Pécsi MSC , 2008–2009 Komlói Bányász SK
A 2002-2003. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság győztese az MTK Hungária csapatával.