# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1920 (10-24) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
2. | 1921 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
3. | 1923 (10-28) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
4. | 1925 (09-20) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1925 (10-04) | Magyarország | - | Spanyolország | 0 | : | 1 | 38' | Ferencvárosi TC | |
6. | 1927 (04-10) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 3 | : | 0 | 54' | Ferencvárosi TC | |
7. | 1927 (04-24) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
8. | 1928 (03-25) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC |
Csapatai (játékosként): 1920–1930 Ferencvárosi TC , 1930 Fall River, 1932–1933 Ferencvárosi TC
A "Csungi" becenevű alacsony termetű balhátvéd, kiválló adottságokkal rendelkezett. Energikus, könnyed, ám határozott, kulturált mozgású, higgadt labdarúgó volt. Jól átlátta a játékot, gyorsasága okos helyezkedéssel és remek rúgótechnikával párosult. Gyakran azonban a játékot a biztonság elé helyezte és kockázatos, könnyelmű megoldásokat választott. Társaival Takács I.-el és Papp-pal előszőr alkalmazták tervszerűen a csatárok lesre állítását.
Az 1925-26 évi amatőr bajnokság , az 1926-27 évi profi bajnokság , az 1927-28 évi profi bajnokság , és az 1933-34 évi profi bajnokság győztese a Ferencvárosi TC -vel.
1922, 1927, 1928, 1933 - Magyar kupa győztes a Ferencvárosi TC -vel.
1928 - Közép-európai kupa győztes a Ferencvárosi TC -vel.