
1890 - ?



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1906 (04-01) | Magyarország | - | Csehország | 1 | : | 1 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
2. | 1906 (10-07) | Csehország | - | Magyarország | 4 | : | 4 | 33' 86' | Budapesti Torna Club (BTC) | |
3. | 1906 (11-04) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
4. | 1907 (04-07) | Magyarország | - | Csehország | 5 | : | 2 | 21' 82'* 85' | Budapesti Torna Club (BTC) | |
5. | 1907 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
6. | 1914 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) |
Csapatai (játékosként): 1906–1914 Budapesti Torna Club (BTC)
"Flamó" nagy tehetségű belső csatár volt. Még csak tizenhat éves, amikor a válogatottban is bemutatkozik és nem is sikertelenül. Tökéletesen uralta a labdát, cselei élményszámba mentek és lövései mindig óriási veszélyt jelentettek az ellenfelek kapujára. 1907-ben a Hajós Alfréd vezette Magyarország-Csehország találkozón háromszor is sikerült a kapuba juttatnia a labdát. A szurkolók imádták az apró termetű játékost. Sajnos fájdalmasan korán búcsúzott a labdarúgástól. Derékbántalmai (csúz) miatt kényszerült elhagyni a zöld gyepet.