# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1916 (05-07) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Törekvés SE | ||
2. | 1916 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Törekvés SE | ||
3. | 1916 (10-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | Törekvés SE | ||
4. | 1918 (04-14) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Törekvés SE | ||
5. | 1918 (05-12) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 1 | Törekvés SE | ||
6. | 1918 (06-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Törekvés SE | ||
7. | 1918 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Törekvés SE | ||
8. | 1919 (04-06) | Magyarország | - | Ausztria (Német-Ausztria) | 2 | : | 1 | Törekvés SE |
Csapatai (játékosként): ? –1919 Törekvés SE , 1920–1921 Udinese Calcio, 1921–1925 Pisa SC, 1925–1926 US Livorno, 1926–1927 AS Fortitudo Roma, 1927–1930 Modena FC
Csapatai (edzőként): 1931–1933 Pisa SC, 1933–1934 US Viareggio, 1933–1934 AC Fiorentina, 1934–1935 Aquila, 1935–1936 AC Carpi, 1936–1938 Pisa SC, 1938–1939 AS Bari, 1940–1943 Pisa SC, 1950–1951 AC Viareggio
Már harminckettedik életévében járt, amikor a válogatottba került a hatalmas termetű fedezet. Jól szerelő, nagy munkabírású játékos volt, aki a támadásokat is jól segítette hosszan előre küldött, pontos labdáival. 1919 után Olaszországba távozott és ott edzőként dolgozott még 1951-ig, 67 éves koráig.