Névváltozatok
1906 - 1916 | Vívó és Athletikai Club | |
1916 | megszünt | |
1917 | újjáalakult | |
1917 - 1926 | Vívó és Atlétikai Club | |
1926 - 1927 | III. kerület TVAC | Egyesült a III. kerület TVE-vel, III. kerület TVAC néven |
1927 - 1941 | VAC | Szétválik a VAC és a III. kerület TVE |
1941 | megszünt | |
1945 | újjáalakult | |
1948 | megszünt | |
1989 - 2025 | Maccabi VAC | újjáalakult |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1925-26 évi amatőr bajnokság | 22 | 24 | 45 | 35% | 17 | 10. | ||
22 | 1924-25 évi amatőr bajnokság | 22 | 19 | 23 | 46% | 22 | 7. | ||
21 | 1923-24 évi amatőr bajnokság | 22 | 18 | 31 | 37% | 19 | 5. | ||
20 | 1922-23 évi amatőr bajnokság | 22 | 24 | 28 | 47% | 21 | 6. | ||
19 | 1921-22 évi amatőr bajnokság | 22 | 18 | 23 | 44% | 20 | 6. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Fischer Lajos ![]() |
Grósz II. Dezső ![]() |