Névváltozatok
1995 - 2003 | Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC) | |
2003 - 2004 | Pápai Termál PELC | |
2004 - 2024 | Lombard Pápa Termál FC |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 14 | 57 | 20% | 19 | 16. | ||
112 | 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 32 | 50 | 40% | 33 | 12. | ||
111 | 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 26 | 46 | 37% | 28 | 14. | ||
110 | 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 26 | 40 | 40% | 30 | 14. | ||
109 | 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga | 30 | 39 | 52 | 43% | 35 | 13. | ||
108 | 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga | 30 | 39 | 50 | 44% | 35 | 11. | ||
104 | 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga | 30 | 30 | 76 | 29% | 22 | 16. | ||
103 | 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga | 30 | 40 | 47 | 46% | 30 | 14. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Nincsenek válogatottak