Névváltozatok
1910 - 1931 | MÁV Gépgyár | |
1931 - 1950 | Budapesti MÁVAG | |
1950 - 1956 | Vasas-MÁVAG | |
1956 - 1959 | Budapesti MÁVAG | |
1959 - 2025 | Ganz-Mávag-Vasas SE | Egyesült a Ganz VTSE-vel Ganz-Mávag-Vasas SE néven. |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1945. évi Budapest Bajnokság | 22 | 29 | 82 | 27% | 9 | 10. | ||
- | 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) | 2 | 1 | 5 | 17% | 1 | 14. | ||
- | 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) | 11 | 24 | 30 | 45% | 11 | 6. | ||
39 | 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 35 | 97 | 27% | 13 | 16. | ||
16 | 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság | 20 | 22 | 66 | 25% | 9 | 12. | ||
15 | 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság | 22 | 25 | 77 | 25% | 13 | 10. | ||
- | 1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések | 13 | 12 | 64 | 16% | 3 | 14. | ||
- | 1914. évi őszi Auguszta-serleg | 11 | 26 | 25 | 51% | 14 | 5. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Závodi (Zavadszky) István ![]() |