1902 - ?
Alacsony termetű, de igen ruganyos fedezet. Elegáns játékstílusú, ragyogó technikájú, lendületes labdarúgó volt. Lábbal és fejjel küldött pontos átadásaival ügyesen szervezte a játékot. Gyorsaságá kellett volna javítania.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1922 (09-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | KAOE | ||
| 2. | 1922 (11-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | KAOE | ||
| 3. | 1924 (04-06) | Magyarország | - | Olaszország | 7 | : | 1 | KAOE | ||
| 4. | 1924 (05-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | KAOE | ||
| 5. | 1924 (05-18) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 2 |
|
KAOE | |
