# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1903 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
2. | 1903 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1903 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
2. | 1903 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) |
Csapatai (játékosként): Budapesti Torna Club (BTC)
Erőteljes testfelépítésű, erőszakosan játszó középfedezet. Akkoriban szokatlan módon, mindkét lábbal jól kezelte a labdát. Hátvédként is igen hasznosan játszott. Átadásai néha nem voltak elég pontosak.
A BTC középfedezete volt. Kétszeres magyar bajnok. 1903-ban két alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban.
Sikerei: 1901. évi amatőr bajnokság
és 1902. évi amatőr bajnokság
bajnoka volt.