# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1926 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1926 (08-20) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1926 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1926 (08-20) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): [klub(295)/]
Megbízható, elsősorban a magas labdák hárításában jeleskedett. A lapos labdákkal és a kifutásokkal akadtak gondjai.
Az MTK labdarúgója volt. Egyszeres magyar bajnok és kupagyőztes a csapattal.
1926-ban két alkalommal szerepelt a válogatottban.
Sikerei: 1924-25 évi amatőr bajnokság bajnoka volt. 1925-ben magyar kupa-győztes volt.