
1996.01.04. - ?



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 (11-15) | Magyarország | - | Szerbia | 1 | : | 1 | FC Lugano | ||
2. | 2021 (06-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | FC Lugano | ||
3. | 2021 (09-02) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 4 | FK Volga Nyizsnyij Novgorod | ||
4. | 2021 (10-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | FK Volga Nyizsnyij Novgorod | ||
5. | 2022 (03-24) | Magyarország | - | Szerbia | 0 | : | 1 |
![]() |
FK Volga Nyizsnyij Novgorod | |
6. | 2022 (04-29) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
![]() |
FK Volga Nyizsnyij Novgorod |