# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1949 (10-30) | Magyarország | - | Bulgária | 5 | : | 0 | 70' | ETO FC Győr | |
2. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 | ETO FC Győr |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1949 (10-30) | Magyarország | - | Bulgária | 5 | : | 0 | 70' | ETO FC Győr | |
2. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 | ETO FC Győr |
Csapatai (játékosként): ETO FC Győr
Megbízható, szorgalmas, nagyon sokat dolgozó balfedezet. Támadásban és védekezésben is egyaránt jól segítette a csapatot. Kiválóan felkészült, okosan helyezkedő, magabiztosan szerelő és társait pontos átadásokkal foglalkoztató labdarúgó.