
1890.11.16. - 1955.10.31.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1910 (11-06) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | NEMZETI SC | ||
2. | 1911 (01-06) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | NEMZETI SC | ||
3. | 1917 (05-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
4. | 1917 (06-03) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
5. | 1917 (07-15) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
6. | 1917 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1917 (11-04) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1918 (06-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1919 (10-05) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1920 (05-02) | Ausztria (Német-Ausztria) | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): ?-1909 NEMZETI SC
, 1910–1917 Ferencvárosi TC
, 1918–1920 [klub(295)/], 1920-? Makkabi Brünn
Csapatai (játékosként): 1927–1928 [klub(295)/], 1928–1931 Fiorentina, 1931–1934 Ambrosiana-Inter, 1936–1938 Torino FC
Nagyon jó képességű, modern felfogásban, kultúráltan játszó jobbhátvéd. Magyarországon ő volt, aki előszőr alkalmazta a becsúszó szereléseket. Ez nyílván annak is köszönhető, hogy kitűnő ütemérzékkel, hibátlan, pontos helyezkedéssel és hallatlan higgadtsággal oldotta meg feladatait. Aktív játékosi pályafutása után edzőként kamatoztatta fent említett erényeit. Dolgozott itthon és külföldön is.