# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1907 (11-03) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1908 (04-05) | Magyarország | - | Csehország | 5 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1908 (06-10) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 7 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1911 (05-07) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1911 (12-17) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
6. | 1912 (04-14) | Magyarország | - | Németország | 4 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1914 (06-19) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1914 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1914 (11-08) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1915 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
11. | 1915 (05-30) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
12. | 1915 (10-03) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
13. | 1915 (11-07) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
14. | 1916 (05-07) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
15. | 1916 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1916 (10-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
17. | 1916 (11-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 3 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): MUE Magyar Úszó Egyesület , 1907–1918 MTK Budapest FC
Az alacsonytermetű balhátvéd abban a korban szokatlanul nyugodtan, elegánsan, körültekintüen és előrelátóan játszott. A "Japán" becenevű alacsony termetű játékos csodálatosan tudott helyezkedni és fantasztikus szerelésekkel kápráztatta el a közönséget. Gyorsasága és rúgótechnkiája sem hagyott kívánni valót maga után.
Kiválóságára az is bizonyíték, hogy az akkoriban a Ferencvárosban szereplő Rumbold-Payer nemzetközileg is elismert hátvédpár mellett is sikerült a válogatottba kerülnie. (Payer szintén a balhátvéd posztján játszott.)
Az 1907-08. évi amatőr bajnokság , az 1913-14. évi amatőr bajnokság , az 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság , és az 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság győztese az MTK Budapest FC csapatával.
1911, 1912, 1914 - Magyar kupa győztes az MTK Budapest FC csapatával.