Névváltozatok
| 1912 - 1912 | Szombathelyi Acél | |
| 1912 - 1913 | Szombathelyi Iparosok Kereskedők és Munkások Testgyakorló Köre | |
| 1913 - 1926 | Szombathelyi Atlétikai Klub | |
| 1926 - 1929 | Sabária Labdarúgók Szövetkezete | |
| 1929 - 1932 | Sabaria FC (Sabaria Futball Club) | |
| 1932 | megszünt |
Bajnoki eredmények
| # | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1931-32 évi profi bajnokság | 22 | 17 | 31 | 36% | 8 | 12. | ||
| 28 | 1930-31 évi profi bajnokság | 22 | 32 | 40 | 45% | 20 | 7. | ||
| 26 | 1928-29 évi profi bajnokság | 22 | 28 | 52 | 35% | 12 | 12. | ||
| 25 | 1927-28 évi profi bajnokság | 22 | 49 | 29 | 63% | 33 | 4. | ||
| 24 | 1926-27 évi profi bajnokság | 18 | 30 | 33 | 48% | 19 | 4. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
|
Holzbauer (Hollós) József Krutzler József Mészáros István |
Nagy János Pesovnik (Megay) László dr. Prém Móric |
Stofián (Sólyom) János Vámos Ernő Weinhardt (Vermes) Ferenc |
