Névváltozatok
1907 - 1908 | Egri Ifjúsági Football Klub | |
1908 - 1913 | Egri Torna Egyesület | |
1913 - 1919 | Egri Footbal Klub | |
1919 - 1919 | Egri Torna Egylet | Előbb Egri Torna Egylet alakult, ezután jött létre az ETK, majd Egri Munkás Testedző Egyesület a Tanácsköztársaság alatt, azután ismét, Egri Torna Egylet. |
1919 - 1944 | MESE | Egyesült a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) és az Egri Sport Egylet. |
1944 - 1944 | Egri Sport Egyesület | |
1944 - 1945 | Egri Munkás Testedzők Köre | |
1945 - 1950 | Egri Vasutas Munkás Klub | |
1950 - 1951 | Egri Dózsa SE | |
1951 - 1951 | Egri Építők | |
1951 - 1951 | Egri Pedagógus | |
1951 - 1955 | Egri Fáklya | |
1955 - 1955 | Egri Petőfi | |
1955 - 1957 | Egri Bástya | |
1957 - 1961 | Egri Sport Club | |
1961 - 1977 | Egri Dózsa | |
1977 - 1996 | Eger SE | Az Egri Dózsa egyesül az Egri Kinizsi, az Egri Vasas és az Egri Volán egyesületekkel. |
1996 - 2003 | Eger FC | |
2003 - 2003 | Agria FC | |
2003 | működése szünetel | |
2005 - 2025 | Egri Futball Club, Egri FC |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 25 | 67 | 28% | 15 | 16. | ||
85 | 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 23 | 58 | 29% | 17 | 16. | ||
83 | 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 26 | 42 | 39% | 25 | 15. | ||
70 | 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 32 | 65 | 33% | 20 | 15. | ||
67 | 1969. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 23 | 64 | 27% | 17 | 16. | ||
65 | 1967. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 35 | 67 | 35% | 19 | 16. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Nincsenek válogatottak