Bajnokságok  >>>   Gólkirályok   Érem táblázat   Az év játékosa    |     Magyar kupa   Szuper Kupa

A bajnokok eredményeinek összefoglaló táblázata
(rendezhető összes oszlop szerint)



Kezdete Bajnokság neve Klub akkori neve Klub Le Gyö Ve Rg Kg Pontszám P. részlet %
1901 1901. évi amatőr bajnokság  BTC (Budapesti Torna Club)  BTC  8 8 0 0 37 5 16 16 100.00%
1902 1902. évi amatőr bajnokság  BTC (Budapesti Torna Club)  BTC  8 7 1 0 31 4 15 15 93.75%
1903 1903. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  14 10 1 3 51 11 21 21 75.00%
1904 1904. évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  16 11 3 2 28 13 25 25 78.13%
1905 1905. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  16 11 4 1 54 12 26 26 81.25%
1906 1906-07. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  14 11 2 1 70 20 24 24 85.71%
1907 1907-08. évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  16 12 4 0 45 15 28 28 87.50%
1908 1908-09. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  16 14 0 2 69 21 28 28 87.50%
1909 1909-10. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  16 13 1 2 52 17 27 27 84.38%
1910 1910-11. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  18 16 0 2 77 19 32 32 88.89%
1911 1911-12. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  18 14 2 2 74 17 30 30 83.33%
1912 1912-13. évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  18 16 1 1 77 13 33 33 91.67%
1913 1913-14. évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  18 15 3 0 56 12 33 33 91.67%
1914 1914. évi őszi Auguszta-serleg  Ferencvárosi Torna Club  FTC  11 11 0 0 63 1 22 22 100.00%
1915 1915. évi őszi Hadi-mérkőzések  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  11 10 0 1 57 11 20 20 90.91%
1915 1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések  Ferencvárosi Torna Club  FTC  13 11 2 0 62 7 24 24 92.31%
1916 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 21 0 1 113 16 42 42 95.45%
1917 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 21 1 0 147 10 43 43 97.73%
1918 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 18 3 1 116 20 39 39 88.64%
1919 1919-20 évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  28 26 1 1 113 17 53 53 94.64%
1920 1920-21 évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  24 21 2 1 82 9 44 44 91.67%
1921 1921-22 évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 16 5 1 60 11 37 37 84.09%
1922 1922-23 évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 17 3 2 61 15 37 37 84.09%
1923 1923-24 évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 19 2 1 50 11 40 40 90.91%
1924 1924-25 évi amatőr bajnokság  MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)  MTK  22 18 2 2 65 16 38 38 86.36%
1925 1925-26 évi amatőr bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  22 14 5 3 58 24 33 33 75.00%
1926 1926-27 évi profi bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  18 13 4 1 51 18 30 30 83.33%
1927 1927-28 évi profi bajnokság  Ferencvárosi FC  FTC  22 19 1 2 77 23 39 39 88.64%
1928 1928-29 évi profi bajnokság  Hungária FC - Hungária Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club  MTK  22 16 5 1 76 24 37 37 84.09%
1929 1929-30 évi profi bajnokság  Újpest FC  ÚFC  22 18 2 2 74 30 38 38 86.36%
1930 1930-31 évi profi bajnokság  Újpest FC  ÚFC  22 16 3 3 71 33 35 35 79.55%
1931 1931-32 évi profi bajnokság  Ferencvárosi FC  FTC  22 22 0 0 105 18 44 44 100.00%
1932 1932-33 évi profi bajnokság  Újpest FC  ÚFC  22 17 3 2 89 30 37 37 84.09%
1933 1933-34 évi profi bajnokság  Ferencvárosi FC  FTC  22 19 1 2 89 31 39 39 88.64%
1934 1934-35 évi profi bajnokság  Újpest FC  ÚFC  22 15 5 2 66 17 35 35 79.55%
1935 1935-36. évi Nemzeti Bajnokság  Hungária FC - Hungária Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club  MTK  26 22 4 0 87 21 48 48 92.31%
1936 1936-37. évi Nemzeti Bajnokság  Hungária FC - Hungária Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club  MTK  26 20 3 3 95 34 43 43 82.69%
1937 1937-38. évi Nemzeti Bajnokság  Ferencvárosi FC  FTC  26 23 1 2 95 38 47 47 90.38%
1938 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság  Újpest FC  ÚFC  26 20 4 2 107 26 44 44 84.62%
1939 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság  Ferencvárosi FC  FTC  26 19 1 6 77 31 39 39 75.00%
1940 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság  Ferencvárosi FC  FTC  26 21 3 2 113 47 45 45 86.54%
1941 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság  Weisz Manfréd FC Csepel  CSSC  30 21 6 3 92 49 48 48 80.00%
1942 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság  Weisz Manfréd FC Csepel  CSSC  30 21 3 6 90 51 45 45 75.00%
1943 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság  Nagyváradi AC (CA Oradea)  NAC  30 24 1 5 78 36 49 49 81.67%
1944 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt)  Szentlőrinci AC  SZAC  3 3 0 0 13 5 6 6 100.00%
1944 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság)  Ferencvárosi FC  FTC  11 9 1 1 44 11 19 19 86.36%
1945 1945. évi Budapest Bajnokság  Újpesti TE  ÚFC  22 18 1 3 125 27 37 37 84.09%
1945 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló)  Újpesti TE  ÚFC  26 26 0 0 147 29 52 52 100.00%
1945 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló)  Ferencvárosi Torna Club  FTC  26 22 1 3 99 31 45 45 86.54%
1945 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló)  Újpesti TE  ÚFC  18 14 3 1 71 23 31 31 86.11%
1946 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti TE  ÚFC  30 21 5 4 106 43 47 47 78.33%
1947 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság  Csepel SC  CSSC  32 24 4 4 73 32 52 52 81.25%
1948 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság  Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 26 1 3 140 36 53 53 88.33%
1949 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság  Kispesti AC  Honvéd  30 23 4 3 84 29 50 50 83.33%
1950 1950. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  15 13 1 1 67 16 27 27 90.00%
1951 1951. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Textiles  MTK  26 22 2 2 96 27 46 46 88.46%
1952 1952. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  26 21 5 0 88 21 47 47 90.38%
1953 1953. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Bástya  MTK  26 22 2 2 92 28 46 46 88.46%
1954 1954. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  26 19 2 5 100 43 40 40 76.92%
1955 1955. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  26 20 5 1 99 47 45 45 86.54%
1956 1956. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  21 13 3 5 52 29 29 29 69.05%
1957 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz)  Budapesti Vasas SC  VDH  11 7 3 1 36 14 17 17 77.27%
1957 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság  MTK  MTK  26 15 5 6 51 30 35 35 67.31%
1958 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság  Csepeli Vasas  CSSC  26 14 6 6 56 25 34 34 65.38%
1959 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  26 17 6 3 52 26 40 40 76.92%
1960 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság  Vasas SC  VDH  26 15 8 3 59 24 38 38 73.08%
1961 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság  Vasas SC  VDH  26 17 4 5 55 27 38 38 73.08%
1962 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  26 15 7 4 49 28 37 37 71.15%
1963 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz)  Győri Vasas ETO  ETO  13 6 5 2 20 7 17 17 65.38%
1964 1964. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  26 19 3 4 58 27 41 41 78.85%
1965 1965. évi Nemzeti Bajnokság  Vasas SC  VDH  26 17 5 4 48 19 39 39 75.00%
1966 1966. évi Nemzeti Bajnokság  Vasas SC  VDH  26 17 9 0 67 27 43 43 82.69%
1967 1967. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 24 4 2 85 24 52 52 86.67%
1968 1968. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 21 7 2 65 26 49 49 81.67%
1969 1969. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  30 20 8 2 83 27 48 48 80.00%
1970 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz)  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  2 1 1 0 4 3 3 3 75.00%
1970 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  30 18 7 5 71 29 51 43+8=51 71.67%
1971 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  30 20 6 4 78 30 46 46 76.67%
1972 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  30 21 4 5 81 21 46 46 76.67%
1973 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  30 18 6 6 75 33 42 42 70.00%
1974 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  28 20 5 3 71 33 45 45 80.36%
1975 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 20 6 4 65 38 46 46 76.67%
1976 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság  Vasas SC  VDH  34 25 3 6 100 45 53 53 77.94%
1977 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  34 19 13 2 95 46 51 51 75.00%
1978 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  34 21 10 3 84 38 52 52 76.47%
1979 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  34 19 10 5 67 38 48 48 70.59%
1980 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  34 21 9 4 75 33 51 51 75.00%
1981 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság  Rába ETO SC  ETO  34 21 7 6 102 50 49 49 72.06%
1982 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság  Rába ETO SC  ETO  30 19 6 5 82 37 44 44 73.33%
1983 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  30 19 6 5 63 24 39 39 73.33%
1984 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  30 20 6 4 63 25 46 46 76.67%
1985 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  30 17 11 2 63 29 45 45 75.00%
1986 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság  MTK-VM (MTK Vörös Meteor)  MTK  30 17 9 4 52 24 43 43 71.67%
1987 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  30 17 7 6 48 23 41 41 68.33%
1989 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti Dózsa SC  ÚFC  30 18 4 8 43 20 58 58 66.67%
1990 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság  Budapesti Honvéd Sport Egyesület  Honvéd  30 19 7 4 50 20 45 45 75.00%
1991 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 18 10 2 61 19 46 46 76.67%
1992 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság  Kispest-Honvéd FC  Honvéd  30 19 5 6 59 28 43 43 71.67%
1993 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság  Vác FC-Samsung  VÁC  30 19 8 3 58 29 46 46 76.67%
1994 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 17 8 5 62 41 59 59 74.44%
1995 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  30 21 3 6 56 25 66 66 76.67%
1996 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság  MTK FC  MTK  34 26 7 1 87 25 85 85 90.20%
1997 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság  Újpesti TE  ÚFC  34 21 10 3 62 26 73 73 81.37%
1998 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság  MTK Hungária FC  MTK  34 27 2 5 77 26 83 83 83.33%
1999 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság  Dunaferr  DSE  32 24 7 1 79 23 79 79 89.58%
2000 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  22 12 8 2 36 14 48 44+4=48 78.79%
2001 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  Zalahús ZTE FC  Zete  38 21 8 9 76 47 71 71 69.30%
2002 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  MTK Hungária  MTK  32 20 6 6 59 34 66 66 75.00%
2004 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga  DVSC-MegaForce  DVSC  30 19 5 6 57 25 62 74.44%
2005 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  DVSC-MegaForce  DVSC  30 20 8 2 69 34 68 84.44%
2006 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga  Debreceni Vasutas Sport Club-AVE Ásványvíz  DVSC  30 22 3 5 65 21 69 A Bajnokok Ligája selejtezőjének második körébe jut 80.00%
2007 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga  MTK Budapest FC  MTK  30 20 6 4 67 23 66 80.00%
2008 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga  DVSC-TEVA  DVSC  30 21 5 4 70 29 60 Bajnokok Ligája (selejtező) 81.11%
2009 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga  DVSC-TEVA  DVSC  30 20 2 8 63 37 62 2010-2011-es Bajnokok Ligája - 2. selejtezőkör 71.11%
2010 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga  Videoton FC  Vidi  30 18 7 5 59 29 61 75.56%
2011 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga  DVSC-TEVA  DVSC  30 22 8 0 64 18 74 91.11%
2012 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga  Győri FC  ETO  30 19 7 4 57 33 64 78.89%
2013 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga  DVSC-TEVA  DVSC  30 18 8 4 66 33 62 77.78%
2014 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga  Videoton FC  Vidi  30 22 5 3 64 14 71 84.44%
2015 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  33 24 4 5 69 23 76 80.81%
2016 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Budapest-Honvéd FC  Honvéd  33 20 5 8 55 30 65 70.71%
2017 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Videoton FC  Vidi  33 20 8 5 65 28 68 76.77%
2018 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  33 23 5 5 72 27 74 79.80%
2019 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  33 23 7 3 58 24 76 83.84%
2020 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  33 23 9 1 69 22 78 87.88%
2021 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  33 22 5 6 60 31 71 76.77%
2023 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  FTC, Ferencvárosi Torna Club  FTC  33 19 6 8 62 33 63 69.70%
2024 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Paksi FC  PFC  22 14 4 4 40 26 46 75.76%
 
 
Előzmények
Válassz a listából